足球比分-即时指数-篮球比分-完场比分-下日赛程-35直播-直播频道-35电视猫-心水论坛 |
Rss

热门:丁俊晖 马克戴维斯 马奎尔 亨德利 丁俊晖 147 第四 奥沙利文 特鲁姆普

当前位置:全讯-35体育 >> 指数分析 >> 浏览文章

博洛尼亞 VS 費倫天拿

发表时间:2012年02月21日    文章来源:互联网    文章作者:35体育

相关:

博洛尼亞 VS 費倫天拿

公司 主队 即时盘口 客队 主队 初盘盘口 客队 更新时间 走势
10BET(英国) 0.830 平手 1.060 0.840 平手 1.050 02-21 04:59 走势
as3388 0.840 平手 1.100 0.840 平手 1.090 02-21 09:24  
Bet 365(英国) 0.825 平手 1.100 0.875 平手 1.050 02-21 07:04 走势
E乐博 0.860 平手 1.080 0.860 平手 1.050 02-21 09:06 走势
伟德(英国) 1.200 平手/半球 0.700 0.860 平手 1.040 02-21 10:00 走势
利记(中国香港) 0.840 平手 1.100 0.860 平手 1.040 02-21 06:20 走势
发达(英国) 0.800 平手 1.080 0.840 平手 1.040 02-21 09:03 走势
合对(中国) 0.840 平手 1.080 0.800 平手 1.120 02-21 03:23  
明陞 0.840 平手 1.090 0.870 平手 1.030 02-21 01:52  
易胜博(英国) 0.830 平手 1.020 0.830 平手 1.020 02-21 07:40 走势
永利高 0.830 平手 1.075 0.850 平手 1.030 02-21 09:02 走势
沙巴(马来西亚) 0.840 平手 1.090 0.870 平手 1.030 02-21 01:52 走势
澳洲888 0.830 平手 1.080 0.870 平手 1.040 02-21 09:05  
澳门(中国澳门) 0.820 平手 1.040 0.820 平手 1.040 02-20 22:53 走势
皇冠(中国台湾) 0.850 平手 1.060 0.850 平手 1.030 02-21 09:00 走势
立博(英国) 0.800 平手 1.060 0.800 平手 1.060 02-20 17:37 走势
金宝博 0.860 平手 1.080 0.860 平手 1.040 02-21 08:59 走势
最大值 1.200 平手/半球 1.100 0.875 平手 1.120    
最小值 0.800 平手 0.700 0.800 平手 1.020    

博洛尼亞  近况走势 - LLWDDD  盘路赢输 - LLWWLW
 費倫天拿  近况走势 - DWLLDW  盘路赢输 - DWLLWW
信心指数 - 博洛尼亞 ★★★          对赛成绩 - 博洛尼亞 1勝 5和 4負
費倫天拿今季作客戰鬥力令人慘不忍睹,近4輪聯賽保持不敗的博洛尼亞本輪主場勝算值得稍為秤先。

上一篇:堤格雷 VS 聖馬丁
下一篇:莫斯科中央陸軍 VS 皇家馬德里
相关新闻
网站介绍 - 关于我们 - 服务条款 - 广告服务 - 免责声明 - 联系我们 - 友情链接申请 - 更多友情链接
全讯-35体育版权所有 Copyright © 2006-2010 琼ICP备11000676号-1


声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。
本网所登载广告均为广告客户的个人意 见及表达方式,和本网无任何关系。
链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
全讯-35体育的部分资料收集自互联网,如有涉及到版权或法律问题,请及时联系我们,我们将第一时间作出删除处理,并声明道歉!