相关:
指数分析毕尔包 vs 阿尔巴塞特
| 公司 | 主队 | 即时盘口 | 客队 | 主队 | 初盘盘口 | 客队 | 更新时间 | 走势 |
| 10BET(英国) | 0.990 | 球半/两球 升 | 0.860 | 0.860 | 一球/球半 | 0.980 | 01-12 06:18 | 走势 |
| as3388 | 0.800 | 球半 升 | 1.120 | 0.940 | 一球/球半 | 0.980 | 01-11 23:54 | |
| Bet 365(英国) | 1.025 | 球半/两球 升 | 0.875 | 0.875 | 球半 | 1.025 | 01-12 06:16 | 走势 |
| E乐博 | 1.030 | 球半/两球 升 | 0.900 | 0.890 | 一球/球半 | 1.020 | 01-12 08:37 | 走势 |
| 伟德(英国) | 0.790 | 球半 升 | 1.100 | 0.850 | 一球/球半 | 1.050 | 01-12 08:32 | 走势 |
| 利记(中国香港) | 1.050 | 球半/两球 升 | 0.870 | 0.860 | 一球/球半 | 1.060 | 01-12 07:41 | 走势 |
| 发达(英国) | 1.000 | 球半/两球 升 | 0.850 | 0.890 | 一球/球半 | 0.960 | 01-12 08:46 | 走势 |
| 合对(中国) | 1.050 | 球半/两球 | 0.870 | 1.090 | 球半/两球 | 0.830 | 01-12 07:26 | |
| 明陞 | 1.040 | 球半/两球 升 | 0.880 | 0.890 | 一球/球半 | 1.030 | 01-12 06:12 | |
| 易胜博(英国) | 1.000 | 球半/两球 升 | 0.850 | 0.930 | 球半 | 0.920 | 01-11 14:36 | 走势 |
| 永利高 | 1.030 | 球半/两球 升 | 0.860 | 0.880 | 一球/球半 | 1.000 | 01-12 08:46 | 走势 |
| 沙巴(马来西亚) | 1.040 | 球半/两球 升 | 0.880 | 0.890 | 一球/球半 | 1.030 | 01-12 06:12 | 走势 |
| 澳洲888 | 1.030 | 球半/两球 升 | 0.870 | 0.830 | 一球/球半 | 1.070 | 01-12 07:25 | |
| 澳门(中国澳门) | 0.940 | 球半/两球 升 | 0.860 | 0.820 | 球半 | 0.980 | 01-12 06:13 | 走势 |
| 皇冠(中国台湾) | 1.030 | 球半/两球 升 | 0.870 | 0.850 | 一球/球半 | 1.030 | 01-12 08:49 | 走势 |
| 立博(英国) | 0.780 | 球半 | 1.060 | 0.780 | 球半 | 1.060 | 01-09 17:14 | 走势 |
| 金宝博 | 1.040 | 球半/两球 升 | 0.880 | 0.860 | 一球/球半 | 1.060 | 01-12 08:48 | 走势 |
| 最大值 | 1.050 | 球半/两球 | 1.120 | 1.090 | 球半/两球 | 1.070 | ||
| 最小值 | 0.780 | 球半 | 0.850 | 0.780 | 一球/球半 | 0.830 |
| 畢爾包 (主) | 近況走勢 - DLWWDD | 盤路贏輸 - LLLLLD |
| 阿爾巴塞特 | 近況走勢 - WWWWDW | 盤路贏輸 - W--WW- |
| 信心指數 - 畢爾包 ★★★★ 對賽成績 - 畢爾包 1勝 3和 1負 | ||
| 畢爾包是1支擅長主場搵食的隊伍,即使本輪面對近期表現良好的低組別對手阿爾巴塞特,實力較強的畢爾包亦有望借助主場之利成功殺敵。更多赛事信息 |
||