足球比分-即时指数-篮球比分-完场比分-下日赛程-35直播-直播频道-35电视猫-心水论坛 |
Rss

热门:世界杯 NBA 足彩 体彩 分析 皇马 梅西 科比

当前位置:全讯-35体育 >> 指数分析 >> 浏览文章

指数分析布鲁日 vs 布拉加

发表时间:2011年12月15日    文章来源:互联网    文章作者:35体育

公司 主队 即时盘口 客队 主队 初盘盘口 客队 更新时间 走势
10BET(英国) 1.020 平手/半球 0.830 0.840 平手 1.000 12-14 21:58 走势
as3388 1.070 平手/半球 0.770 0.760 平手 1.080 12-13 18:35  
Bet 365(英国) 1.025 平手/半球 0.825 0.725 平手 1.150 12-14 21:59 走势
E乐博 1.030 平手/半球 0.820 0.740 平手 1.110 12-15 05:50 走势
STSBet 1.040 平手/半球 0.800 0.700 平手 1.140 12-13 22:50  
伟德(英国) 1.020 平手/半球 0.820 0.690 平手 1.150 12-15 07:16 走势
利记(中国香港) 1.040 平手/半球 0.800 0.840 平手 1.000 12-13 23:02 走势
发达(英国) 1.020 平手/半球 0.830 0.700 平手 1.150 12-14 21:51 走势
合对(中国) 1.020 平手/半球 0.820 0.990 平手/半球 0.850 12-14 21:39  
明陞 1.000 平手/半球 0.840 0.840 平手 1.000 12-14 21:39  
易胜博(英国) 0.550 平手 1.250 0.700 平手 1.100 12-14 15:02 走势
永利高 0.985 平手/半球 0.835 0.730 平手 1.095 12-15 06:33 走势
沙巴(马来西亚) 1.000 平手/半球 0.840 0.840 平手 1.000 12-14 21:38 走势
澳洲888 1.030 平手/半球 0.830 0.720 平手 1.160 12-15 05:48  
澳门(中国澳门) 0.650 平手 1.170 0.720 平手 1.100 12-14 06:24 走势
皇冠(中国台湾) 1.020 平手/半球 0.800 0.730 平手 1.090 12-15 05:48 走势
立博(英国) 0.680 平手 1.120 0.680 平手 1.120 12-12 19:26 走势
金宝博 1.030 平手/半球 0.810 0.710 平手 1.130 12-15 05:46 走势
最大值 1.070 平手/半球 1.250 0.990 平手/半球 1.160    
最小值 0.550 平手 0.770 0.680 平手 0.850
布魯日 (主)  近況走勢 - LWWWWW  盤路贏輸 - LWWWWL
 布拉加  近況走勢 - WDLLWW  盤路贏輸 - WWLDLW
信心指數 - 和局 ★★★★          對賽成績 - 布魯日 1勝 0和 0負
布魯日近期勢頭頗為不俗,但客軍布拉加亦絕非善男信女,兩隊今仗相遇的確和味甚濃。更多赛事信息
 

上一篇:指数分析奧地利维也纳 vs 马模
下一篇:指数分析伯明翰 vs 马里博尔
网站介绍 - 关于我们 - 服务条款 - 广告服务 - 免责声明 - 联系我们 - 友情链接申请 - 更多友情链接
全讯-35体育版权所有 Copyright © 2006-2010 琼ICP备11000676号-1


声明:本网资讯仅供体育爱好者浏览、购买中国足彩参考之用。任何人不得用于非法用途,否则责任自负。
本网所登载广告均为广告客户的个人意 见及表达方式,和本网无任何关系。
链接的广告不得违反国家法律规定,如有违者,本网有权随时予以删除,并保留与有关部门合作追究的权利。
全讯-35体育的部分资料收集自互联网,如有涉及到版权或法律问题,请及时联系我们,我们将第一时间作出删除处理,并声明道歉!