指数分析FSV法蘭克福VS柏林聯
发表时间:2011年07月15日 文章来源:互联网 编辑:admin
文章导读:公司主队即时盘口客队主队初盘盘口客队更新时间走势10BET(英国)0.930平手0.9300.780平手1.09007-15 06:24走势as33880.950平手0.9700.810平手1.11007-14 04:05 Bet 365(英国)0.900平手0.9500.800平手1.05007-12 04:27走势E乐博0.930平手0.9900.860平手1.05007-15 09:08走势STSBet0.950平手0.9700.990平手0.93007-14 20:23 伟德(英国)0.620*平
| 公司 | 主队 | 即时盘口 | 客队 | 主队 | 初盘盘口 | 客队 | 更新时间 | 走势 |
| 10BET(英国) | 0.930 | 平手 | 0.930 | 0.780 | 平手 | 1.090 | 07-15 06:24 | 走势 |
| as3388 | 0.950 | 平手 | 0.970 | 0.810 | 平手 | 1.110 | 07-14 04:05 | |
| Bet 365(英国) | 0.900 | 平手 | 0.950 | 0.800 | 平手 | 1.050 | 07-12 04:27 | 走势 |
| E乐博 | 0.930 | 平手 | 0.990 | 0.860 | 平手 | 1.050 | 07-15 09:08 | 走势 |
| STSBet | 0.950 | 平手 | 0.970 | 0.990 | 平手 | 0.930 | 07-14 20:23 | |
| 伟德(英国) | 0.620 | *平手/半球 降 | 1.280 | 0.840 | 平手 | 1.060 | 07-15 09:37 | 走势 |
| 利记(中国香港) | 0.950 | 平手 | 0.970 | 0.820 | 平手 | 1.100 | 07-14 20:27 | 走势 |
| 发达(英国) | 0.900 | 平手 | 0.950 | 0.780 | 平手 | 1.070 | 07-15 06:16 | 走势 |
| 合对(中国) | 0.970 | 平手 | 0.930 | 0.800 | 平手 | 1.100 | 07-15 08:17 | |
| 明陞 | 0.950 | 平手 | 0.970 | 0.800 | 平手 | 1.100 | 07-15 05:16 | |
| 易胜博(英国) | 0.950 | 平手 | 0.950 | 0.800 | 平手 | 1.050 | 07-15 04:55 | 走势 |
| 永利高 | 0.910 | 平手 | 0.980 | 0.830 | 平手 | 1.050 | 07-15 09:59 | 走势 |
| 沙巴(马来西亚) | 0.950 | 平手 | 0.970 | 0.800 | 平手 | 1.100 | 07-15 05:17 | 走势 |
| 澳洲888 | 0.940 | 平手 | 0.960 | 0.940 | 平手 | 0.960 | 07-15 10:00 | |
| 澳门(中国澳门) | 0.870 | 平手 | 0.950 | 0.920 | 平手 | 0.900 | 07-15 06:35 | 走势 |
| 皇冠(中国台湾) | 0.900 | 平手 | 0.990 | 0.850 | 平手 | 1.030 | 07-15 09:56 | 走势 |
| 立博(英国) | 0.920 | 平手 | 0.940 | 0.920 | 平手 | 0.940 | 07-08 00:04 | 走势 |
| 金宝博 | 0.930 | 平手 | 0.990 | 0.980 | 平手 | 0.940 | 07-15 06:10 | 走势 |
| 最大值 | 0.970 | 平手 | 1.280 | 0.990 | 平手 | 1.110 | | |
| 最小值 | 0.620 | *平手/半球 | 0.930 | 0.780 | 平手 | 0.900 | | |
| FSV法蘭克福 | 近况走势 - WDLLLL | 盘路赢输 - WWLWLL |
| 柏林聯 | 近况走势 - LDLWLW | 盘路赢输 - LDLWDW |
| 信心指数 - 和局 ★★★★ 对赛成绩 - FSV法蘭克福 2勝 0和 2負 |
| FSV法蘭克福上季表現一塌糊塗,球隊上仗友誼賽也以0比3完敗給凱沙羅頓,即使FSV法蘭克福是役主場出擊也至多迫得1場和局。 |