| 主队:巴 萨 | 比赛时间:03月06日03:30(周日) | 客队:萨拉戈 | |
| 网友分析 | 参与合买 | ||
交战记录: 巴塞罗那队VS萨拉戈萨队本赛季两队首次交锋是第8轮巴塞罗那客场2比0胜。两队在西甲联赛历史上共交战112场,巴塞罗那队62胜27平23负占据绝对优势,进246球失130球;其中主场43胜11平2负完全占据优势,进152球失45球。
|
| 巴塞罗那本赛季成绩(积分:68) | 萨拉戈萨本赛季成绩(积分:24) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 得失球统计 | 得失球统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 巴塞罗那平均得失球统计 | 萨拉戈萨平均得失球统计 | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| 积分榜位置 | 积分榜位置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 主队近8场赛事及盘路 | 客队近8场赛事及盘路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主队近8场赛事战绩分析 | 客队近8场赛事战绩分析 |
| 查看全部亚洲盘口及历史变盘 |
| 巴塞罗那 vs 萨拉戈萨 | ||||||||||
| 赔率公司 | 主队贴水 | 让球盘口 | 客队贴水 | 变盘 | ||||||
| Sportmarket | 1.89 | 两球半 | 2.01 | ![]() |
||||||
| IBCBET | 1.94 | 两球半 | 1.96 | ![]() |
||||||
| Titanbet | 2.13 | 两球半/三球 | 1.64 | ![]() |
||||||
| 明升 | 1.94 | 两球半 | 1.96 | ![]() |
||||||
| 12bet | 1.94 | 两球半 | 1.96 | ![]() |
||||||
| 查看全部欧洲赔率及赔率变化 |
| 巴塞罗那 vs 萨拉戈萨 | ||||||||||
| 赔率公司 | 欧洲赔率 | 赔率概率 | 凯利指数 | 变盘 | ||||||
| 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | 胜 | 平 | 负 | ||
| Samvo | 1.10 | 8.00 | 15.18 | 83 | 11 | 06 | 0.92 | 0.87 | 0.78 | ![]() |
| BetInternet | 1.10 | 9.50 | 15.00 | 84 | 10 | 06 | 0.93 | 1.02 | 0.76 | ![]() |
| 皇冠 | 1.10 | 8.00 | 15.00 | 83 | 11 | 06 | 0.93 | 0.86 | 0.76 | ![]() |
| Nordicbet | 1.10 | 8.70 | 22.00 | 85 | 11 | 04 | 0.92 | 0.95 | 1.13 | ![]() |
| 韦德 | 1.10 | 10.00 | 19.00 | 86 | 09 | 05 | 0.92 | 0.98 | 1.08 | ![]() |
| 巴塞罗那上赛季总成绩 | 萨拉戈萨上赛季总成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 巴塞罗那上赛季主场成绩 | 萨拉戈萨上赛季主场成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 巴塞罗那上赛季客场成绩 | 萨拉戈萨上赛季客场成绩 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
