| 速龍 | 山貓 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正選 | 後備 | 正選 | 後備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 速龍 | ||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 球員 | 原因 | 日期 | 備註 | ||||||||||||||||||||
| 中鋒 | 艾真卡 | 膝部 | 2011/03/09 | 上陣成疑 | ||||||||||||||||||||
| 前鋒 | 卡尼沙 | 膝部 | 2011/02/03 | 預計賽季報銷 | ||||||||||||||||||||
| 前鋒 | 艾馬莊遜 | 足踝 | 2011/03/09 | 上陣成疑 | ||||||||||||||||||||
| 山貓 | ||||||||||||||||||||||||
| 位置 | 球員 | 原因 | 日期 | 備註 | ||||||||||||||||||||
| 中鋒 | 迪奧普 | 腳部 | 2011/01/03 | 賽季報銷 | ||||||||||||||||||||
| 中鋒 | 皮利斯比拿 | 膝部 | 2011/03/10 | 預計缺席 | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
註:信心指數★★★★★為滿分。 以 上 純 屬 個 人 意 見 |
|||||||||||||||
